IntroducciónSe denomina Análisis “FODA” porque todos los factores analizados hasta ahora en los temas anteriores, los podemos clasificar en: Fuerzas; Oportunidades; Debilidades y Amenazas.
El análisis “FODA”
Todos los factores pueden ser clasificados como buenos o malos, positivos o negativos, en función de cómo sean evaluados. Así, los factores externos pueden ser oportunidades o amenazas, y los internos, fuerzas o debilidades dependiendo de qué tanto se conozcan y su grado de influencia en el negocio.Por ejemplo, si en una escala del 1 al 10, siendo 1 la calificación mínima y 10 la máxima, tu empresa obtuviese una evaluación igual o menor a 5 en la categoría correspondiente a conocimiento del cliente, ese factor se consideraría como una amenaza, ya que significaría que, por no conocer bien a tus clientes, podrías enfrentar problemas serios en el futuro. Si, por el contrario, obtuvieses una calificación mayor a 5, entonces ese mismo factor sería considerado como una oportunidad, ya que el conocimiento de tus clientes podría significar anticiparte a sus deseos o necesidades.
Igualmente, si en estructura obtuvieses una calificación igual o menor a 5, sería una debilidad, ya que, muy probablemente, la estructura de tu negocio no sería la adecuada, dadas las necesidades de la empresa. Pero si tu calificación fuese mayor, entonces sería una ventaja, debido a que, seguramente, tu estructura te ayudaría a llevar mejor tu negocio y a hacer más eficiente a tu empresa.
Cuando se califican todos los factores, tanto internos como externos, los resultados se pueden incorporar en una matriz que se denomina Matriz FODA. Una matriz es un cuadro compuesto por valores (en este caso, numéricos), ordenados en renglones y columnas.
La matriz FODA es una herramienta muy sencilla y clara; permite hacer un diagnóstico rápido de la situación de cualquier negocio en términos de los factores externos e internos que le afectan.
Lo que harás a continuación es responder a una serie de cuestionarios que versan sobre todos los factores externos e internos analizados hasta ahora, asignando a todos ellos cantidades numéricas que, posteriormente, serán incorporadas en una Matriz FODA.
Cuestionarios
Imprime el siguiente cuestionario y contesta las preguntas relativas a los factores externos e internos en tu empresa. Responde a cada una de ellas con la opción de respuesta que mejor represente lo que ocurre en tu negocio, asignando los siguientes valores:Siempre (3); Frecuentemente (2); Rara vez (1); Nunca (0)
Ejemplo: Si tu respuesta es siempre, deberás anotar 3
Respuestas
1. Acerca de mis clientes:
1. Sé quién es mi cliente | _____ |
2. Sé cuánto me compran mis clientes | _____ |
3. Sé cada cuándo compran | _____ |
4. Sé por qué me compran mis clientes | _____ |
5. Sé por qué eligen una marca, producto o servicio en lugar de otro | _____ |
6. Sé cuál es el beneficio esperado por mis clientes | _____ |
7. Sé qué productos o servicios esperan mis clientes | _____ |
8. Sé cada cuándo compran | _____ |
9. Sé qué servicios adicionales prefiere mi cliente | _____ |
10. Sé qué artículos o servicios me brindan la mayor utilidad | _____ |
Ahora suma tus respuestas y anota aquí la suma | _____ |
2. Acerca de mis competidores:
1. Sé quién es mi competidor directo | _____ |
2. Sé quién podría convertirse en mi competidor | _____ |
3. Sé qué servicios ofrecen mis competidores | _____ |
4. De los productos o servicios que yo ofrezco sé cuáles los sustituyen | _____ |
5. Sé quiénes compran a mis competidores | _____ |
6. Sé por qué compran a mis competidores | _____ |
7. Sé cómo me comparan los clientes con mis competidores | _____ |
8. Conozco los planes de la competencia | _____ |
9. Sé cuáles son mis ventajas competitivas respecto a mis competidores | _____ |
10. Sé cuáles son las ventajas y desventajas que tiene mi negocio, con respecto a mis competidores | _____ |
Ahora suma tus respuestas y anota aquí la suma | _____ |
3. Acerca de mis proveedores:
1. Sé quién es mi proveedor | _____ |
2. Sé quiénes podrían ser nuevos proveedores | _____ |
3. Mis proveedores me ofrecen descuentos | _____ |
4. Mis proveedores me entregan a tiempo | _____ |
5. A mis proveedores les importo como cliente | _____ |
6. Conozco las condiciones de venta de todos los posibles proveedores | _____ |
7. Mis proveedores conocen mis necesidades | _____ |
8. Mis proveedores me ofrecen crédito | _____ |
9. Estoy satisfecho con el servicio de mis proveedores | _____ |
10. Sé quiénes son los proveedores de mis competidores y qué ventajas y desventajas tienen comparados con mis proveedores | _____ |
Ahora suma tus respuestas y anota aquí la suma | _____ |
4. Acerca de otros factores:
1. Estoy enterado de los cambios que ocurren en la economía | _____ |
2. Conozco los impactos que los cambios económicos pueden tener en mi negocio | _____ |
3. Sabría qué medidas tomar, en caso de cambios en la situación económica del país | _____ |
4. Conozco avances tecnológicos que me podrían ayudar en el negocio | _____ |
5. Conozco lo que mis competidores están haciendo con nuevas tecnologías | _____ |
6. Estoy atento a los cambios socioculturales que ocurren a mi alrededor | _____ |
7. Me anticipo en mis productos (o servicios) a los cambios socioculturales que observo | _____ |
8. Conozco los productos (servicios) con los cuales compito a partir de la apertura comercial | _____ |
9. Estoy atento a los cambios que se están dando como resultado de la apertura comercial | _____ |
10. Me estoy adaptando para hacer frente a las posibles consecuencias que me pueda ocasionar la apertura | _____ |
Ahora suma tus respuestas y anota aquí la suma | _____ |
5. Acerca de mis habilidades:
1. Conozco cuáles son las actividades críticas de mi negocio | _____ |
2. Poseo las habilidades | _____ |
3. Me aseguro de asignar las actividades críticas a la gente adecuada | _____ |
4. Me aseguro de contratar gente con las habilidades necesarias para su buen desempeño en el negocio | _____ |
5. Me aseguro de capacitar a las personas para que hagan bien sus actividades | _____ |
6. Me aseguro de siempre | _____ |
7. Conozco las habilidades que tienen mis competidores | _____ |
8. Me preocupo por ser el mejor en el negocio | _____ |
9. Hago que mis empleados se preocupen por ser los mejores en el negocio | _____ |
10. Me actualizo para tratar de ser el mejor en el negocio | _____ |
Ahora suma tus respuestas y anota aquí la suma | _____ |
6. Acerca de la estructura de mi empresa:
1. Conozco cuáles son las tareas que hay que llevar a cabo en el negocio | _____ |
2. Asigno las tareas de una manera ordenada | _____ |
3. Cada quién sabe qué es lo que tiene que hacer | _____ |
4. Cada quién hace lo que tiene que hacer | _____ |
5. Mi personal está agrupado por áreas comunes | _____ |
6. Cuando doy a alguien una responsabilidad, le doy también la autoridad para cumplirla | _____ |
7. Cuando doy a alguien una responsabilidad, yo no me meto en lo que hace | _____ |
8. Las órdenes las doy a través de los jefes de las distintas áreas y no me los "brinco” | _____ |
9. Me entero rápido de lo que ocurre en el negocio | _____ |
10. Mis empleados se enteran de lo que yo quiero que se haga | _____ |
Ahora suma tus respuestas y anota aquí la suma |
7. Acerca de mis recursos:
1. Doy mantenimiento adecuado a mis instalaciones y equipos | _____ |
2. Mis clientes están satisfechos en (con) mis instalaciones y equipos | _____ |
3. Mis instalaciones y equipos funcionan adecuadamente | _____ |
4. Mis inventarios son suficientes para realizar mi operación normal (adecuadamente) | _____ |
5. Tengo el producto (cumplo con el servicio) cuando el cliente lo solicita | _____ |
6. Puedo conseguir nuevos empleados si se van los que ahora tengo | _____ |
7. Los nuevos empleados tienen las habilidades que se necesitan en mi negocio | _____ |
8. Dispongo de recursos (dinero) cuando los requiero | _____ |
9. Puedo conseguir material y equipo adicional para dar el servicio cuando se requiere | _____ |
10. Ahorro para reponer y ampliar mi equipo | _____ |
Ahora suma tus respuestas y anota aquí la suma |
Matriz “FODA”.
Ahora lo que harás será la Matriz "FODA", poniendo las calificaciones en su cuadrante correspondiente.Para ello, observa que la escala de calificaciones tiene un valor mínimo de 0 y su valor máximo de 30, por lo que si las calificaciones fueron iguales o menores a 15, deberán ser puestas en los espacios debajo de donde dice "Amenazas" (si son factores externos) o "Debilidades" (si son factores internos), y si fueron mayores a 15 entonces en los espacios de donde dice "Oportunidades" (externas) o "Ventajas" (internas).
Ejemplo:
Si obtuviste 14 en el ejercicio de clientes y 20 en el de habilidades, los resultados tendrán que anotarse en las casillas correspondientes a Amenazas (en el caso de clientes) y Ventajas (en el caso de Habilidades).
Una vez hecha la Matriz FODA, es necesario que observes y analices en dónde quedaron tus resultados; ¿predominan las Ventajas y Oportunidades?
Nacional Financiera, S.N.C
Categories:
Análisis Foda
,
Herramientas Comerciales
,
Marketing
,
Negocios
,
Planificación